Unsere Lösungen im Vergleich
Bei der Digitalisierung Ihrer Bauprojekte gibt Ihnen diese Übersicht über die Funktionen hilfreiche Anhaltspunkte, welche Teamsware Variante die richtige für Ihr Projekt ist! Und: Wir beraten Sie auch gerne persönlich!
| Funktionen | Teamsware Bauakte | Teamsware Bauakte 2.0 | Teamsware Projektplattform |
|---|---|---|---|
| im Microsoft Teams Store verfügbar | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
| unbegrenzte Anzahl an Bauakten / Projekten | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Unbegrenzte Anzahl an individuellen Vorlagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arbeitsbereiche für Abteilungen und Standorte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Externe Benutzer / Gäste integrierbar | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vorlagen erhalten Kanäle, Aufgaben Projektpostfach, Notizbücher | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ordnerstrukturen in Kanälen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Private Kanäle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Postfach mit Projekt E-Mailadresse (Microsoft Gruppe) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zusätzliche optionale Module (z.B. Planmanagement) | optional | ✔️ | |
| Listen und Bibliotheken (SharePoint Inhalte) | ✔️ | ✔️ | |
| Funktionsschnittstellen (API und WebHook) | ✔️ | ✔️ | |
| Mobile Baudokumentation | optional | optional | |
| ERP-Anbindung Kumavision | optional | optional | |
| Installation in Azure-Umgebung | optional | optional | |
| SharePoint Online als Unternehmens- und Projektportal | ✔️ | ||
| Projektkontakte und Projektpostfach | ✔️ | ||
| Vorlagen enthalten weitere SharePoint-Inhalte (Seiten, Metadaten, Taxonomien ...) | ✔️ | ||
| automatische Berechtigung von mehreren Abteilungen (z.B. Controlling, HR ...) | ✔️ | ||
| Berechtigung auf Ordner und Inhalte (Personengruppen und Rollen) | ✔️ | ||
| Projekte und SharePoint Seiten mit neuen Funktionen updaten | ✔️ | ||
| Eigene Applikationen erstellen (Solution Studio) | ✔️ | ||
| Formulare erstellen | ✔️ | ||
| Aktionen und Workflows erstellen und ausführen | ✔️ | ||
| Dokumente generieren (Word) | ✔️ | ||
| Weitere Drittsysteme integrieren (z.B. SAP) | ✔️ | ||
Weiterführende Informationen

